Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Koniec świata Arkadia
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
51 a-DeI 322.315 12 26.860 40 8.058
52 Pol 307.053 4 76.763 31 9.905
53 T.P.P. 302.379 15 20.159 37 8.172
54 HWDPL 291.411 5 58.282 40 7.285
55 XX 280.183 2 140.092 32 8.756
56 RDT 278.452 4 69.613 29 9.602
57 metro 257.874 1 257.874 29 8.892
58 333 256.172 6 42.695 25 10.247
59 HEROES 251.110 15 16.741 32 7.847
60 K42 250.053 9 27.784 25 10.002
61 ADR 248.914 1 248.914 24 10.371
62 xyz 243.551 4 60.888 28 8.698
63 Carrot 239.847 6 39.975 35 6.853
64 PEJA 222.170 1 222.170 24 9.257
65 DFH 220.591 1 220.591 23 9.591
66 Akka 218.193 1 218.193 22 9.918
67 AiN* 206.501 6 34.417 23 8.978
68 [N] 199.026 2 99.513 21 9.477
69 WKL 196.313 1 196.313 23 8.535
70 RM 195.750 2 97.875 20 9.788
71 |PE$0| 193.476 2 96.738 21 9.213
72 FeniX! 192.004 2 96.002 17 11.294
73 KL0SE 188.218 3 62.739 20 9.411
74 Tym 170.913 1 170.913 17 10.054
75 T.D. 164.933 2 82.467 16 10.308
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: