Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Koniec świata Arkadia
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 N-P 1.821.421 13 140.109 202 9.017
27 TSG 1.612.990 16 100.812 163 9.896
28 FH 1.604.169 29 55.316 163 9.842
29 POLAND 1.249.942 35 35.713 144 8.680
30 Galia 1.242.524 19 65.396 145 8.569
31 NieDo 1.065.767 25 42.631 122 8.736
32 POMPA 1.061.985 24 44.249 123 8.634
33 -FREE- 844.147 19 44.429 90 9.379
34 DD 839.990 31 27.096 100 8.400
35 ZOOO 810.962 17 47.704 135 6.007
36 PANDEM 754.626 1 754.626 77 9.800
37 VaH 590.701 23 25.683 75 7.876
38 KrEr 571.846 31 18.447 77 7.427
39 BOMBA 537.925 11 48.902 80 6.724
40 K63 525.855 24 21.911 59 8.913
41 Wolf 521.372 1 521.372 59 8.837
42 a-DeI 513.613 19 27.032 55 9.338
43 @@@@@ 494.296 1 494.296 56 8.827
44 T.P.P. 453.499 18 25.194 56 8.098
45 xyz 423.833 4 105.958 39 10.868
46 -L- 407.788 8 50.974 45 9.062
47 Mrok 376.042 3 125.347 38 9.896
48 Pol 361.376 4 90.344 36 10.038
49 HEROES 309.094 20 15.455 35 8.831
50 DFH 302.237 1 302.237 30 10.075
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: