Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Koniec świata Arkadia
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 TSG 1.801.425 20 90.071 186 9.685
27 SG 1.749.658 24 72.902 196 8.927
28 FH 1.508.357 34 44.363 175 8.619
29 Crbr 1.495.784 1 1.495.784 126 11.871
30 NieDo 1.407.513 36 39.098 193 7.293
31 POMPA 1.157.561 36 32.154 151 7.666
32 -FREE- 1.139.517 23 49.544 128 8.902
33 ZOOO 1.071.267 36 29.757 196 5.466
34 VaH 973.920 35 27.826 129 7.550
35 POLAND 920.463 29 31.740 118 7.801
36 SŁE 911.762 34 26.817 151 6.038
37 K63 833.677 25 33.347 97 8.595
38 DD 606.336 38 15.956 85 7.133
39 -L- 531.023 13 40.848 64 8.297
40 Galia 527.889 15 35.193 92 5.738
41 PANDEM 521.502 1 521.502 77 6.773
42 K.K.P. 466.156 3 155.385 48 9.712
43 BOMBA 445.089 13 34.238 74 6.015
44 @@@@@ 438.232 1 438.232 52 8.428
45 KrEr 421.899 34 12.409 66 6.392
46 Wolf 403.560 3 134.520 52 7.761
47 HoOl's 394.515 32 12.329 48 8.219
48 Mrok 366.389 3 122.130 37 9.902
49 -DW- 357.983 2 178.992 41 8.731
50 DW 327.528 3 109.176 35 9.358
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: