Mapa Ranking

DynamiPL

DynamiPL
Punkty:1.436.449
Ranking:117
Pokonani przeciwnicy: 20.014.382 (117.)
Plemię: NAŁÓG


Wioski (142) Współrzędne P.
K53 |0001|
317|552 10.495
K53 |0002|
318|552 10.495
K53 |0003|
322|554 10.495
K53 |0004|
317|548 11.286
K53 |0005|
313|544 10.495
K53 |0006|
316|554 10.495
K53 |0007|
318|555 10.215
K53 |0008|
323|552 10.455
K53 |0009|
317|555 10.036
K53 |0010|
316|555 9.946
K53 |0011|
313|553 9.984
K53 |0012|
315|550 9.979
K53 |0013|
320|562 9.504
K53 |0014|
312|562 9.562
K53 |0015|
308|560 8.663
K53 |0016|
322|560 9.235
K62 |0001|
296|620 2.886
K62 |0002|
299|614 10.495
K62 |0003|
299|615 10.495
K62 |0004|
298|621 10.495
K62 |0005|
298|620 10.495
K62 |0006|
298|613 6.005
K62 |0007|
297|615 6.315
K62 |0008|
299|620 8.267
K62 |0009|
294|616 6.946
K62 |0010|
292|622 3.890
K62 |0011|
296|616 10.495
K62 |0012|
297|614 10.495
K62 |0013|
295|619 1.905
K62 |0014|
298|618 6.645
K62 |0015|
299|619 7.744
K62 |0016|
293|616 10.495
K62 |0017|
298|619 10.495
K62 |0018|
295|616 6.220
K62 |0019|
297|625 11.280
K63 |0001|
359|618 10.495
K63 |0002|
360|618 10.495
K63 |0003|
358|618 10.495
K63 |0004|
357|620 10.495
K63 |0005|
360|619 10.495
K63 |0006|
356|621 10.495
K63 |0007|
358|619 10.495
K63 |0008|
354|618 11.627
K63 |0009|
357|618 10.495
K63 |0010|
340|633 10.495
K63 |0011|
339|632 10.495
K63 |0012|
338|629 10.495
K63 |0013|
340|636 10.495
K63 |0014|
354|625 10.495
K63 |0015|
350|619 10.495
K63 |0016|
348|623 10.495
K63 |0017|
354|612 10.495
K63 |0018|
345|628 10.495
K63 |0019|
347|629 10.495
K63 |0020|
338|632 10.495
K63 |0021|
341|638 10.495
K63 |0022|
339|638 10.495
K63 |0023|
337|631 10.495
K63 |0024|
342|633 11.286
K63 |0025|
338|635 10.495
K63 |0026|
340|637 10.495
K63 |0027|
336|630 10.495
K63 |0028|
347|636 10.495
K63 |0029|
342|627 10.495
K63 |0030|
342|630 10.495
K63 |0031|
346|633 10.495
K63 |0032|
348|637 10.495
K63 |0033|
339|626 10.495
K63 |0034|
338|626 10.495
K63 |0035|
339|629 10.495
K63 |0036|
337|630 10.495
K63 |0037|
337|629 10.495
K63 |0038|
338|634 10.495
K63 |0039|
336|633 10.495
K63 |0040|
339|635 10.495
K63 |0041|
334|626 10.495
K63 |0042|
361|619 10.495
K63 |0043|
378|601 10.495
K63 |0044|
377|601 10.495
K63 |0045|
376|603 10.495
K63 |0046|
376|604 10.495
K63 |0047|
377|606 10.495
K63 |0048|
377|607 11.286
K63 |0049|
371|609 10.495
K63 |0050|
372|611 10.495
K63 |0051|
372|609 10.495
K63 |0052|
344|635 10.495
K63 |0053|
344|638 10.495
K63 |0054|
334|643 10.495
K63 |0055|
357|635 10.495
K63 |0056|
376|602 10.495
K63 |0057|
347|616 10.495
K63 |0058|
359|637 10.495
K63 |0059|
355|639 10.495
K63 |0060|
348|631 10.495
K63 |0061|
377|608 10.495
K63 |0062|
333|626 11.286
K63 |0063|
334|625 10.495
K63 |0064|
332|636 11.286
K63 |0065|
352|644 10.495
Pokaż wszystkie pozostałe 42 wiosek
Profil
Obraz
Odznaczenia dzienne
3x Agresor dnia

Pokonaj jako agresor najwięcej jednostek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 04.10.2026 (485.438 jednostek)


1x Rabuś dnia

Zrabuj najwięcej surowców na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 04.10.2026 (11.999.531 surowców)


1x Grabieżca dnia

Splądruj najwięcej wiosek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 04.10.2026 (129 wiosek)


1x Mocarstwo dnia

Przejmij najwięcej wiosek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 04.10.2026 (30 wiosek)


 
Odznaczenia inne
Lata gry (Złoto - Poziom 8)

Graj w Plemiona przez 8 lat.